Organisateur:
Teaser: Après le succès des Endurances MSL, les meetings font désormais partie d’un championnat unique par équipe de 6 manches, allant de 4 à 8 heures d’endurance. Bien que n’importe quelle équipe puisse participer, quelle que soit la manche, une équipe souhaitant remporter l’intégralité du championnat d’endurance a tout intérêt à participer à toutes les manches si elle veut avoir une chance de bien performer. En revanche, une équipe souhaitant simplement participer à une ou quelques manches pourrait perturber le classement général en s’adjugeant une place lors de certaines courses… N’importe qui peut participer, et nous verrons bien à la fin qui sera le champion de l’endurance 😉
Les courses seront divisées en lobby de 2 heures, avec un nombre de pilotes imposé, qui dépendra de la durée de l’endurance:
4H: 2 pilotes
6H: 3 pilotes
8H: 4 pilotes
Une même équipe peut échanger ses pilotes participants a chaque manche.
Voiture : Alfa Romeo 4C Gr3.

Liste des pilotes inscrits:
Pilote | Numéro | Team |
TRC_Alex74 | 15 | HEXA Racing Club |
guillaummme_ | 15 | HEXA Racing Club |
HRC-Gouydo | 15 | HEXA Racing Club |
pilouche93 | 15 | HEXA Racing Club |
FTR_Valco | 54 | Full Tech Racing |
FTR_LANDO_NOVICE | 54 | Full Tech Racing |
FTR_Takumi | 54 | Full Tech Racing |
FTR_Prost30 | 54 | Full Tech Racing |
GL_Zhegrova | 49 | G Ligue Esports |
GL_Ycar | 49 | G Ligue Esports |
GL_VITALBRUTAL | 49 | G Ligue Esports |
GL_petipetyat | 49 | G Ligue Esports |
TYR_AM_KII | 93 | Team Yakuza Racing |
TYR_Drokz | 93 | Team Yakuza Racing |
TYR_Spectre-96 | 93 | Team Yakuza Racing |
TYR_Pixel | 93 | Team Yakuza Racing |
NLR_ThibRacingF1 | 56 | NLR E-SPORT |
NLR_Phoenix | 56 | NLR E-SPORT |
NLR_Pepito | 56 | NLR E-SPORT |
NLR_Absolute | 56 | NLR E-SPORT |
Fefe_3128 | 44 | Vextra Hemera Motorsport |
Vextra_Francesco | 44 | Vextra Hemera Motorsport |
Sovetyxz | 44 | Vextra Hemera Motorsport |
Delta_manu78 | 44 | Vextra Hemera Motorsport |
Cesar_Muller_BR | 7 | SENNA Motorsports |
V. Machado | 7 | SENNA Motorsports |
ADO_Foobobus | 7 | SENNA Motorsports |
Sennasteps---YT | 7 | SENNA Motorsports |
Sygma_93 | 84 | Vikings Way Racing |
VWR_AII-PATCH | 84 | Vikings Way Racing |
VWR_Flokitek | 84 | Vikings Way Racing |
VWR_Menzow_ | 84 | Vikings Way Racing |
Historique:
