Les classements officiels sont les suivants:
Catégories valable à partir de 14 pilotes
Général
Team (non filtrable)
Indépendant
PS4
PS5
Manette
Logitech
Thrustmaster
Fanatec
Pays (1 par pays)
Homme
Femme
-25 ans
25/30 ans
31/35 ans
36/40 ans
41/45 ans
46/50 ans
+50 ans
Equipes
Logo | Team | VE | VM | PTS |
---|---|---|---|---|
![]() | BAM | 0 | 0 | 0 |
![]() | BFR | 0 | 0 | 0 |
![]() | BKC | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOX | 0 | 0 | 0 |
BSR | 0 | 0 | 0 | |
DAX | 0 | 0 | 0 | |
![]() | DRR | 0 | 0 | 0 |
![]() | EMI | 0 | 0 | 0 |
![]() | FPR-972 | 0 | 0 | 0 |
FRK | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FTE | 0 | 0 | 0 |
FTR | 0 | 0 | 0 | |
GCK | 0 | 0 | 0 | |
![]() | GDSR | 0 | 0 | 0 |
GRT | 0 | 0 | 0 | |
GT_KRS | 0 | 0 | 0 | |
![]() | GTGC | 0 | 0 | 0 |
GTMA | 0 | 0 | 0 | |
![]() | GTS-EVO | 0 | 0 | 0 |
![]() | GTWGP | 0 | 0 | 0 |
HIKM | 0 | 0 | 0 | |
JV2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | LCRT | 0 | 0 | 0 |
LPG | 0 | 0 | 0 | |
LPR | 0 | 0 | 0 | |
![]() | MYT | 0 | 0 | 0 |
![]() | NEXUS | 0 | 0 | 0 |
![]() | NLR | 0 | 0 | 0 |
NRT | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ODS | 0 | 0 | 0 |
OMR | 0 | 0 | 0 | |
![]() | OSR | 0 | 0 | 0 |
P2P | 0 | 0 | 0 | |
![]() | PHX | 0 | 0 | 0 |
![]() | PRiMA | 0 | 0 | 0 |
RDT | 0 | 0 | 0 | |
![]() | SAMPLE | 0 | 0 | 0 |
![]() | SDET | 0 | 0 | 0 |
![]() | SGEG | 0 | 0 | 0 |
![]() | SPORTEC | 0 | 0 | 0 |
![]() | STORM | 0 | 0 | 0 |
![]() | T23T | 0 | 0 | 0 |
T2F | 0 | 0 | 0 | |
T3GT | 0 | 0 | 0 | |
TGX | 0 | 0 | 0 | |
TLR | 0 | 0 | 0 | |
TRC | 0 | 0 | 0 | |
TSR | 0 | 0 | 0 | |
TX3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | TYR | 0 | 0 | 0 |
![]() | VRD | 0 | 0 | 0 |
WertsVRT | 0 | 0 | 0 | |
YART | 0 | 0 | 0 | |
ZPR | 0 | 0 | 0 | |
Indé. | 0 | 0 | 0 |
VE: Victoires d’événement
VM: Victoires de manche