Les classements officiels sont les suivants:
Catégories valable à partir de 14 pilotes
Général
Team (non filtrable)
Indépendant
PS4
PS5
Manette
Logitech
Thrustmaster
Fanatec
Pays (1 par pays)
Homme
Femme
-25 ans
25/30 ans
31/35 ans
36/40 ans
41/45 ans
46/50 ans
+50 ans
Pilotes
Equipes
Logo | Team | VE | VM | PTS |
---|---|---|---|---|
AES | 0 | 0 | 44,00 | |
![]() | BAM | 0 | 0 | 45,18 |
![]() | BFR | 0 | 3 | 89,27 |
![]() | BKC | 0 | 0 | 24,00 |
![]() | BLDG | 0 | 0 | 0 |
BLITZ | 0 | 0 | 0 | |
![]() | BOX | 0 | 0 | 12,00 |
![]() | BSR | 0 | 0 | 0 |
![]() | BSF | 0 | 0 | 0 |
COe | 0 | 0 | 0 | |
![]() | DAX | 0 | 0 | 41,97 |
DDP | 0 | 0 | 0 | |
![]() | DRR | 0 | 0 | 81,08 |
DTS | 0 | 0 | 22,00 | |
![]() | EMI | 0 | 0 | 43,27 |
ERC | 0 | 0 | 0 | |
ERM | 0 | 0 | 0 | |
ERS | 0 | 0 | 20,36 | |
![]() | FPR-972 | 0 | 0 | 26,67 |
![]() | FRK | 0 | 0 | 36,55 |
FTE | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FTR | 0 | 2 | 181,26 |
![]() | GCK | 0 | 0 | 57,60 |
![]() | GDSR | 0 | 0 | 0 |
![]() | GRT | 0 | 0 | 27,50 |
![]() | GT_KRS | 0 | 0 | 0 |
GTARG | 0 | 0 | 0 | |
GTBE | 0 | 0 | 0 | |
![]() | GTGC | 0 | 0 | 64,00 |
GTMA | 0 | 0 | 0 | |
![]() | GTS-EVO | 0 | 0 | 17,33 |
![]() | GTWGP | 0 | 0 | 48,00 |
HIKM | 0 | 0 | 0 | |
HRT | 0 | 0 | 0 | |
JTSR | 0 | 0 | 0 | |
JV2 | 0 | 0 | 4,00 | |
KCF | 0 | 0 | 0 | |
KRK | 1 | 1 | 80,36 | |
![]() | LCRT | 0 | 0 | 0 |
![]() | LPG | 0 | 0 | 5,09 |
![]() | LPR | 0 | 0 | 0 |
LRST | 0 | 0 | 26,00 | |
MKV | 0 | 0 | 0 | |
![]() | MnT | 0 | 0 | 0 |
MTS | 0 | 0 | 0 | |
![]() | MYT | 0 | 0 | 0 |
![]() | NEXUS | 0 | 0 | 17,78 |
![]() | NLR | 1 | 6 | 207,88 |
NRT | 0 | 0 | 0 | |
NRW | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ODS | 0 | 0 | 0 |
OMR | 0 | 0 | 0 | |
![]() | OSR | 0 | 0 | 10,18 |
![]() | OWLS | 1 | 0 | 80,36 |
P2P | 0 | 0 | 0 | |
![]() | PHX | 0 | 0 | 0 |
![]() | PRiMA | 2 | 9 | 177,43 |
PSC | 0 | 0 | 6,00 | |
RDT | 0 | 0 | 0 | |
RM | 0 | 0 | 20,36 | |
![]() | RP1 | 0 | 0 | 0 |
RSR | 0 | 0 | 0 | |
RWS | 0 | 0 | 0 | |
S7VEN | 0 | 0 | 41,00 | |
![]() | SAMPLE | 0 | 0 | 0 |
![]() | SDET | 0 | 0 | 0 |
![]() | SGEG | 0 | 0 | 0 |
![]() | SPORTEC | 0 | 0 | 0 |
![]() | SPR | 0 | 0 | 0 |
![]() | STMR | 0 | 0 | 0 |
![]() | STORM | 1 | 6 | 131,73 |
SUN7 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | T23T | 0 | 0 | 0 |
T2F | 0 | 0 | 0 | |
T3GT | 0 | 0 | 0 | |
TGR | 0 | 0 | 0 | |
![]() | TGX | 0 | 1 | 73,35 |
TLR | 0 | 0 | 0 | |
TopGun | 0 | 0 | 0 | |
![]() | TRC | 0 | 0 | 30,55 |
TSR | 0 | 0 | 0 | |
TRX | 0 | 0 | 0 | |
TX3 | 0 | 1 | 78,00 | |
![]() | TYR | 0 | 0 | 0 |
VALKY | 0 | 0 | 0 | |
VBF | 0 | 0 | 0 | |
![]() | VRD | 0 | 0 | 0 |
WertsVRT | 0 | 0 | 0 | |
YART | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ZeFiX | 0 | 0 | 0 |
ZPR | 0 | 0 | 0 | |
Indé. | 0 | 3 | 107,10 | |
RCR | 0 | 0 | 0 |
VE: Victoires d’événement
VM: Victoires de manche